13716916902
闽华蓄电池MM150 12 MM系列产品简介
品牌: 闽华蓄电池
型号: MM150-12
产地: 福建
报价: 面议
最小起订: 1
有效期至: 长期有效
发布时间: 2022-05-31 09:02
浏览次数: 71
手机号: 13716916902
电话: 13716916902
在线咨询: 点击这里给我发消息
详细信息

闽华蓄电池MM150-12 MM系列产品简介

MM中型密闭系列为我公司电池20小时率容量在28-260Ah之间的备用电源系列产品,高锡含量的Pb-Ca-Sn-Al四元合金以及添加4BS晶种的铅膏配方搭配特殊的固化工艺,使电池具备超长的使用寿命以及极小的自放电。精密的电池容量检验与电压检验配组,不论是在集中式大型机房还是分散式小型基站均能完美胜任。全密封免维护的结构设计,使用过程中无需任何维护与保养

符合标准规范:


我公司已经通过IS09001质量管理体系认证.ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康完全卫生管理体系认证,产品符合GB/T19638及YD/T1970等相关中国与国际相关标准规范,全系列产品均符合UL认证规范要求,对于各种不断电型与紧急备用型电子设备均能很好的兼容。

应用领域:

UPS/EPS备用电源型不断电系统

安全防护警报系统及应急照明系统

电动玩具及电动工具

金融与通信系统大型基站电源系统

其他通用型电源系统均可适用

产品型号列表:

序号 电池型号 标称电压(V) 基准容量(Ah) 基准倍率(Hr) 电池尺寸(mm) 端子形式 参考重量(Kg)

长 宽 高 总高

01 MM30-12E 12 31 10 194 133 169 169 B2 10.00

02 MM33-12E 12 33 10 196 133 161 170 B3 10.80

03 MM36-12E 12 36 10 194 133 169 169 B2 11.50

04 MM22-12 12 26 10 196 165 170 170 B4 9.50

05 MM34-12 12 34 10 196 165 170 170 B4/T11 11.30

06 MM35-12 12 37 10 196 165 170 170 B4/T11 11.80

07 MM38-12 12 37.5 10 196 165 170 170 B4/T11 12.00

08 MM40-12 12 40 10 196 165 168 168 B4/T11 13.20

09 MM42-12 12 40 10 196 165 168 168 B4/T11 13.80

10 MM48-12 12 45 10 196 165 170 170 B4/T11 14.10

11 MM50-12E 12 50 10 230 137 210 215 B4/T12 16.10

12 MM55-12E 12 55 10 230 137 210 215 B4/T12 16.50

13 MM52-12 12 52 10 350 167 174 174 B4/T12 17.20

14 MM54-12 12 53 10 350 167 174 174 B4/T12 17.60

15 MM60-12 12 60 10 350 167 174 174 B4/T12 19.00

16 MM65-12 12 65 10 350 167 174 174 B4/T12 20.00

17 MM65-12E 12 65 10 260 167 213 216 B4/T12 20.00

18 MM70-12E 12 70 10 260 167 213 216 B4/T12 20.60

19 MM75-12E 12 75 10 260 167 216 216 B4/T12 21.50

20 MM80-12E 12 80 10 260 167 213 216 B4/T12 22.50

21 MM90-12E 12 90 10 305 167 210 213 B4/T12 26.50

22 MM100-12E 12 100 10 305 167 210 213 B4/T12 27.50

23 MM105-12E 12 100 10 305 167 210 213 B4/T12 28.50

24 MM80-12 12 80 10 330 173 217 220 B5/T14 25.50

25 MM85-12 12 85 10 330 173 217 220 B5/T14 26.50

26 MM90/12 12 90 10 330 173 217 220 B5/T14 27.5

27 MM100-12B 12 100 10 330 173 217 220 B5/T14 28.00

28 MM100-12 12 100 10 330 173 217 220 b5/t14 28.50

29 MM100-12A 12 100 10 330 173 217 220 B5/T14 29.00

30 MM110-12 12 110 10 330 173 217 220 B5/T14 30.80

31 MM80-12L 12 80 10 406 173 236 236 B5/T14 27.00

32 MM90-12L 12 90 10 406 173 236 236 B5/T14 28.00

33 MM100-12L 12 100 10 406 173 236 236 B5/T14 29.50

34 MM1105-12L 12 105 10 406 173 236 236 B5/T14 31.00

35 MM110-12L 12 110 10 406 173 236 236 B5/T14 32.80

36 MM120-12L 12 120 10 406 173 236 236 B5/T14 34.50

37 MM130-12 12 130 10 486 171 243 243 B5/T14 38.80

38 MM140-12 12 140 10 486 171 243 243 B5/T14 40.00

39 MM150-12B 12 150 10 486 171 243 243 B5/T14 43.00

40 MM150-12 12 145 10 486 171 243 243 B5/T14 45.50

41 MM135-12H 12 135 10 341 172 283 286 B5/T14 42.00

42 MM150-12H 12 150 10 341 172 283 286 B5/T14 44.5

43 MM160-12 12 150 10 523 240 219 223 B5/T14 51.00

44 MM180-12 12 180 10 523 240 219 223 B5/T14 54.50

45 MM190-12 12 190 10 523 240 219 223 B5/T14 55.50

46 MM200-12 12 200 10 523 240 219 223 B5/T14 58.00

47 MM200-12A 12 200 10 523 240 219 223 B5/T14 60.00

48 MM210-12 12 210 10 521 269 203 206 B5/T14 62.00

49 MM220-12 12 220 10 521 269 203 206 B5/T14 63.00

50 MM230-12 12 230 10 521 269 203 206 B5/T14 64.00

51 MM240-12 12 240 10 520 269 220 224 B5/T14 67.00

52 MM250-12 12 250 10 520 269 220 224 B5/T14 69.00

1.额定容量不同、性能不同、新旧不同的蓄电池不可连接在一起使用。

2.实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

3.实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

4.蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

各系列产品质保期限:

25AH(含)以下 国内、外客户均为12个月

25AH--40AH 国内外客户均为18个月

40AH(含)以上 国外18个月,国内36个月

设计寿命:15年

温馨提示客户:

不能将新旧蓄电池混合使用,不能在密封容器中使用蓄电池,

蓄电池应有完整的履历表.内容包括出厂日期.安装日期.运行情况记录等,

定期(每年一次)检查连接线是否松动.如果有松动现象.应加以紧固,

定期(每三个月一次)用柔软织物擦拭蓄电池.使蓄电池保持干净,

不得使用有机溶剂清洁蓄电池. 

其他注意事项

  ①每次蓄电池组放电后应及时充电;

  ②不要使蓄电池组被过电流或过电压充电;

  ③蓄电池应避免长时刻放置不必,也不能长时刻浮充而不放电。

  以下这7种情况,厂家不给售后3包!!

  一、人为过度放电

  二、人为浸水

  三、人为变形

  四、设备不妥

  五、外部热源导致电池变形

  六、电池烧伤

  七、长时刻欠充饿死电池


相关产品
相关系列产品
产品分类
最新发布
企业新闻
联系方式
  • 联系人:王宁
  • 电话:13716916902
站内搜索
 
联系方式
  • 地址:北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
  • 电话:13716916902
  • 手机:13716916902
  • 联系人:王宁